MADRID – Bijna heel Spanje heeft deze dagen te maken met de gevolgen van de eerste hittegolf van deze zomer en eigenlijk dit jaar. Er worden in met name het zuiden hoge temperaturen verwacht die tegen de 46 graden kunnen komen maar ook op andere plaatsen in het land kan het goed warm/heet worden. Op zaterdag 14 augustus werd de hoogste temperatuur gemeten in Montoro in de provincie Córdoba (Andalusië) met 47,2 graden.
De hoogste temperaturen worden deze hittegolf (ola de calor) verwacht in de autonome regio Andalusië maar dat wil niet zeggen dat het op andere plaatsen niet extra warm of beter gezegd het gaat worden. Op zaterdag 14 augustus werd volgens de dagelijkse gegevens van de Spaanse weerdienst AEMET de hoogste temperatuur gemeten in de regio Andalusië met 47,2 graden in Montoro (Córdoba) gevolgd door het vliegveld van Córdoba met 46,7 graden en Écija (Sevilla) met 46,5 graden, Aguilar de la Frontera (Córdoba) met 46,5 graden, Fuente Palmera (Córdoba) met 46,4 graden en Espiel (Sevilla) met 46,3 graden. In Granada-Cartuja werd het 45,7 graden en bij het vliegveld van Granada 45,6 graden.
De 47,2 graden op zaterdag 14 augustus komt heel dicht in de buurt bij de officieel hoogst gemeten temperatuur ooit in Spanje van 47,3 graden op 13 juli 2017 zoals we HIER beschrijven. Die temperatuur werd toen ook in Montoro in de provincie Córdoba gemeten.
Catalonië
Llimiana (Lleida) | 42,7 graden |
Torà (Lleida) | 42,1 graden |
Lleida | 41,1 graden |
Igualada (Barcelona) | 39,0 graden |
Girona vliegveld (Girona) | 37,0 graden |
Reus vliegveld (Tarragona) | 34,6 graden |
Valencia regio
Alcoy (Alicante) | 44,0 graden |
Jalance (Valencia) | 43,4 graden |
Utiel (Valencia) | 43,1 graden |
Ontinyent (Valencia) | 41,4 graden |
Pinoso (Alicante) | 41,0 graden |
Benidorm (Alicante) | 32,3 graden |
Murcia regio
Yecla | 44,2 graden |
Calasparra | 43,3 graden |
Caravaca de La Cruz | 43,7 graden |
Lorca | 42,5 graden |
Alhama de Murcia | 42,4 graden |
Puerto Lumbreras | 40,5 graden |
Balearen
Sa Pobla (Mallorca) | 40,7 graden |
Binissalem (Mallorca) | 39,4 graden |
Escorca (Mallorca) | 39,4 graden |
Es Mercadal (Menorca) | 36,4 graden |
Eivissa (Ibiza) | 33,7 graden |
Formentera | 34,7 graden |
Andalusië
Montoro (Córdoba) | 47,2 graden |
Vliegveld (Córdoba) | 46,7 graden |
Écija (Sevilla) | 46,5 graden |
Granada, Cartuja (Granada) | 45,7 graden |
Vliegveld (Granada) | 45,6 graden |
Abla (Almería) | 39,7 graden |
Antequera (Málaga) | 41,3 graden |
Jerez de la Frontera (Cádiz) | 43,5 graden |
Alajar (Huelva) | 43,5 graden |
Vliegveld (Sevilla) | 44,6 graden |
Arroyo del Ojanco (Jaén) | 44,6 graden |
Extremadura
Jerez de los Caballeros (Badajoz) | 44,9 graden |
Olivenza (Badajoz) | 44,7 graden |
Llerena (Badajoz) | 44,4 graden |
Cáceres | 43,6 graden |
Badajoz | 44,7 graden |
Trujillo (Cáceres) | 42,7 graden |
Castilla-La Mancha
Talavera de la Reina (Toledo) | 45,5 graden |
Puertollano (Ciudad Real) | 45,0 graden |
Pueblo de Don Rodrigo (Ciudad Real) | 44,8 graden |
Almadén (Ciudad Real) | 44,7 graden |
Alcalá del Júcar (Albacete) | 44,3 graden |
Cuenca | 41,0 graden |
Aragón
Qiuinto (Zaragoza) | 42,6 graden |
Caspe (Zaragoza) | 42,6 graden |
Torla (Huesca) | 41,9 graden |
Ainsa (Huesca) | 41,5 graden |
Teruel | 40,9 graden |
Madrid regio
Villanueva de la Cañada | 42,7 graden |
Aranjuez | 42,6 graden |
Vliegveld Madrid-Barajas | 42,2 graden |
Retiro Park (Centrum Madrid) | 40,6 graden |
Meetstations AEMET
De meteorologische stations van de Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) zijn de enige die de officiële temperaturen mogen meten in Spanje. Bij de meer dan 800 meteorologische stations in Spanje wordt de temperatuur van de lucht volgens internationale afspraak gemeten. Dit gebeurt in graden Celsius op een hoogte van anderhalve meter boven een open (gras)vlakte. De thermometer of de sensor staat in een wit kastje (in het Spaans garitas meteorológicas) met wanden die de vorm hebben van een open jaloezie. Daardoor heeft de wind vrij spel, maar zon en neerslag kunnen niet tot de instrumenten doordringen.