Uit recente gegevens van het Spaanse Statistiekbureau INE blijkt dat eind 2023 ongeveer 56.470 woningen in de regio Marina Alta streek aan de Costa Blanca eigendom zijn van buitenlandse inwoners. Dit vertegenwoordigt 34% van de totale 166.237 woningen in het gebied. In sommige gemeenten ligt dit percentage zelfs aanzienlijk hoger.
In dertien gemeenten is meer dan de helft van de woningen in handen van buitenlanders. Benitatxell voert deze lijst aan met 68% buitenlandse eigenaren. Andere gemeenten met meer dan 50% buitenlandse eigenaren zijn Llíber, Ràfol d’Almúnia, Alcalalí, Teulada Moraira en Els Poblets. Deze gebieden hebben zich ontwikkeld tot multiculturele gemeenschappen, waarbij sommige buitenlandse inwoners in afgesloten urbanisaties wonen, terwijl anderen meer integreren met de lokale bevolking.
De kustplaatsen Calpe, Xàbia en Dénia hebben het hoogste absolute aantal woningen met buitenlandse eigenaren, elk met meer dan 10.000 dergelijke woningen. In Calpe is 41,3% van de woningen in buitenlandse handen, in Xàbia 38,1% en in Dénia iets meer dan 20%.
Hieronder volgt een overzicht van alle gemeenten in de Marina Alta, gerangschikt op percentage buitenlandse eigenaren. Gemeenten met meer dan 3000 woningen in buitenlandse handen zijn ook gemarkeerd:
Gemeente | Totaal aantal woningen | Woningen in buitenlandse handen | Percentage buitenlanders |
---|---|---|---|
Benitatxell | 5.287 | 3.605 | 68,2% |
Llíber | 798 | 445 | 55,8% |
Ràfol d’Almúnia | 679 | 363 | 53,5% |
Alcalalí | 1.073 | 572 | 53,3% |
Teulada | 12.077 | 6.365 | 52,7% |
Els Poblets | 2.916 | 1.460 | 50,1% |
Orba | 1.753 | 867 | 49,5% |
Tormos | 246 | 117 | 47,6% |
L’Atzúvia | 593 | 273 | 46% |
Benidoleig | 924 | 413 | 44,7% |
Calpe | 26.361 | 10.891 | 41,3% |
Benissa | 9.750 | 4.082 | 41,9% |
Murla | 428 | 175 | 40,9% |
Xàbia | 26.614 | 10.151 | 38,1% |
Parcent | 829 | 285 | 34,4% |
Pedreguer | 4.869 | 1.605 | 33% |
Sanet i Negrals | 552 | 181 | 32,8% |
Xaló | 2.253 | 720 | 32% |
Benigembla | 347 | 106 | 30,5% |
Sagra | 296 | 86 | 29,1% |
Benimeli | 298 | 69 | 23,2% |
Pego | 6.192 | 1.387 | 22,4% |
Dénia | 46.219 | 10.036 | 21,7% |
Beniarbeig | 1.404 | 285 | 20,3% |
Senija | 462 | 87 | 18,8% |
El Verger | 3.920 | 724 | 18,5% |
Gata | 3.893 | 653 | 17,2% |
La Vall de Gallinera | 634 | 83 | 13,1% |
La Vall d’Ebo | 235 | 25 | 10,6% |
La Vall d’Alcalà | 168 | 17 | 10,1% |
Castell de Castells | 551 | 55 | 10% |
La Vall de Laguar | 461 | 39 | 8,5% |
Ondara | 3.155 | 248 | 7,9% |
Totaal | 166.237 | 56.470 | 33,9% |
Op nationaal niveau behoren drie gemeenten uit de Marina Alta tot de top elf van Spaanse gemeenten met meer dan 10.000 inwoners en het hoogste percentage buitenlandse eigenaren. Teulada Moraira staat op de vierde plaats met 53%, Benissa op de achtste plaats met 42% en Calpe op de elfde plaats met 41,3%.
Deze cijfers illustreren de aanzienlijke aanwezigheid van buitenlandse eigenaren in de Marina Alta, wat bijdraagt aan de multiculturele dynamiek van de regio.