MADRID – Zoals we al eerder schreven heeft Spanje te maken met een hittegolf (ola de calor) en is het land de komende dagen een ‘Iberische oven’ met temperaturen die zouden kunnen stijgen tot 44 graden. Maar wat was officieel de hoogst gemeten temperatuur in Spanje op zaterdag 21 mei?
Op zaterdag 21 mei was volgens de Spaanse weerdienst AEMET, de enige organisatie die de officiële temperaturen mag registreren, de hoogste temperatuur 41,6 graden bij Andújar (Jaén), 40,2 graden bij Almadén (Ciudad Real), 39,6 graden bij Montoro (Córdoba), 39,5 graden bij Bailén (Jaén), 39,5 graden bij Córdoba en het vliegveld van Córdoba, 39,3 graden in Linares (Jaén), 38,5 graden bij Fuente Palmera (Córdoba), 38,4 graden bij Jaén en 38,2 graden bij Tomelloso (Ciudad Real). Hieronder de hoogste temperaturen per autonome regio.
Catalonië:
Llimiana (Lleida) | 36,7 graden |
Bossòst (Lleida) | 36,2 |
Girona vliegveld | 31,9 |
Barcelona | 29,9 |
Tortosa (Tarragona) | 32.8 |
Valencia regio
Novelda (Alicante) | 31,9 graden |
Pinoso (Alicante) | 31,6 |
Llíria (Valencia) | 31,2 |
Orihuela (Alicante) | 29,5 |
Benidorm (Alicante) | 27,1 |
Murcia
Yecla | 33,7 graden |
Totana | 33,6 |
Lorca | 33,3 |
Archena | 32,4 |
Puerto Lumbreras | 32,4 |
Andalusië
Andújar (Jaén) | 41,6 graden |
Montoro (Córdoba) | 39,6 |
Sevilla vliegveld | 32,9 |
Córdoba vliegveld | 39,4 |
Almería vliegveld | 34,3 |
Málaga vliegveld | 29,7 |
Cádiz | 32,2 |
Morón de la Frontera | 33,5 |
Balearen
Binissalem (Mallorca) | 34,9 graden |
Sineu (Mallorca) | 33,6 |
Palma vliegveld | 30,8 |
Es Mercadal (Menorca) | 29,8 |
Eivissa (Ibiza) | 28,3 |
Andere plaatsen
Zaragoza vliegveld | 36 graden |
Huesca vliegveld | 34,3 |
Tomelloso (Ciudad Real) | 38,2 |
Toledo | 34,9 |
Badajoz (Don Benito) | 37,5 |
Cáceres | 31,5 |
Madrid vliegveld | 34,7 |
Salamanca | 31,6 |
Zamora | 31,2 |
Logroño (La Rioja) | 33,8 |
Pamplona vliegveld | 34,7 |
Santiago de Compostela (Galicië) | 26,9 |
A Coruña vliegveld (Galicië) | 22 |
Oviedo (Asturië) | 19,8 |
Santander (Cantabrië) | 20,1 |
Bilbao vliegveld (Baskenland) | 25,9 |
Meetstations AEMET
De meteorologische stations van de Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) zijn de enige die de officiële temperaturen mogen meten in Spanje. Bij de meer dan 800 meteorologische stations in Spanje wordt de temperatuur van de lucht volgens internationale afspraak gemeten. Dit gebeurt in graden Celsius op een hoogte van anderhalve meter boven een open (gras)vlakte. De thermometer of de sensor staat in een wit kastje (in het Spaans garitas meteorológicas) met wanden die de vorm hebben van een open jaloezie. Daardoor heeft de wind vrij spel, maar zon en neerslag kunnen niet tot de instrumenten doordringen.