De Vuelta a EspaƱa 2025 belooft opnieuw spektakel: van zaterdag 23 augustus tot en met zondag 14 september voert de koers over 21 etappes door Italiƫ en Spanje, met beklimmingen naar iconische toppen als de Angliru, La Farrapona en de Bola del Mundo, en twee belangrijke tijdritten.
Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike) komt zonder Tadej Pogacar aan de start en stapt als topfavoriet het parcours op. Bij Team UAE hebben João Almeida en Juan Ayuso de verantwoordelijkheid als kopmannen, nu Pogacar heeft laten weten de Vuelta te laten schieten. Daarnaast liggen Mikel Landa, Richard Carapaz, Felix Gall, Giulio Ciccone en Egan Bernal op scherp als outsiders.
Juan Ayuso is uitgegroeid tot een serieuze kandidaat ā hij werd derde in de Vuelta van 2022 en vierde in 2023 ā en krijgt alle kansen om het kopmanschap te dragen. Mikel Landa keert terug na een rugfractuur en krijgt volop steun van de fans. Verder zijn er veelbelovende renners op de startlijst zoals Oier Lazkano en Pablo Castrillo, die al etappes in de benen hebben.
Arne Marit, Robbe Ghys, Edward Planckaert en Quinten Hermans zijn renners die in de sprintetappes voor verrassingen kunnen zorgen. Talenten als Florian Vermeersch, Lennert Van Eetvelt en Maxim Van Gils zijn klimmers met ambitie voor ritzeges of zelfs een top-10-klassering.
Visma | Lease a Bike brengt een sterke groep: naast Vingegaard ook Sepp Kuss, Wilco Kelderman, Matteo Jorgenson, Dylan van Baarle, Axel Zingle en Ben Tulett. Mads Pedersen, Jasper Philipsen en Arne Marit zijn de sprinters om in de gaten te houden, zeker in de Italiaanse openingsetappes.
Met deze mix van klimmers, sprinters en podiumkandidaten belooft de Vuelta 2025 een boeiende strijd tussen favorieten Ʃn opkomend talent.
Wedstrijdschema ā etappe-overzicht
Etappe | Datum | Van ā Naar | Afstand |
---|---|---|---|
1 | 23 aug 2025 | Torino (Reggia di Venaria) ā Novara | ±183 km |
2 | 24 aug 2025 | Alba ā Limone Piemonte | ±157 km |
3 | 25 aug 2025 | San Maurizio Canavese ā Ceres | ±139 km |
4 | 26 aug 2025 | Susa ā Voiron (Frankrijk) | ±192 km |
5 | 27 aug 2025 | Figueres ā Figueres (ploegentijdrit) | ±20 km |
6 | 28 aug 2025 | Olot ā Pal (Andorra) | ±171 km |
7 | 29 aug 2025 | Andorra la Vella ā Cerler | ±187 km |
8 | 30 aug 2025 | Monzón ā Zaragoza | ±158 km |
9 | 31 aug 2025 | Alfaro ā Valdezcaray | ±195 km |
Rustdag | 1 sep 2025 | ā | ā |
10 | 2 sep 2025 | Parque de la Naturaleza Sendaviva ā Larra-Belagua | ±168 km |
11 | 3 sep 2025 | Bilbao ā Bilbao | ±167 km |
12 | 4 sep 2025 | Laredo ā Los Corrales de Buelna | ±143 km |
13 | 5 sep 2025 | Cabezón de la Sal ā Alto de lāAngliru | ±202 km |
14 | 6 sep 2025 | AvilĆ©s ā Alto de la Farrapona | ±135 km |
15 | 7 sep 2025 | A Veiga/Vegadeo ā Monforte de Lemos | ±167 km |
Rustdag | 8 sep 2025 | ā | ā |
16 | 9 sep 2025 | Poio ā Mos (Castro de Herville) | ±172 km |
17 | 10 sep 2025 | O Barco de Valdeorras ā Alto de El Morredero (Ponferrada) | ±140 km |
18 | 11 sep 2025 | Valladolid ā Valladolid (individuele tijdrit) | ±26 km |
19 | 12 sep 2025 | Rueda ā Guijuelo | ±159 km |
20 | 13 sep 2025 | Robledo de Chavela ā Bola del Mundo | ±162 km |
21 | 14 sep 2025 | Alalpardo ā Madrid | ±106 km |
