Transavia heeft HIER nieuwe lijsten gepubliceerd met geannuleerde vluchten voor de maanden JUNI, JULI en AUGUSTUS. Deze lijsten wordt regelmatig aangepast wanneer er meer annuleringen bij komen. Zoals inmiddels bekend, moet Transavia vanwege een tekort aan vliegtuigen de komende tijd vluchten annuleren. De luchtvaartmaatschappij realiseert zich uiteraard dat ze met deze actie reisplannen voor duizenden Nederlanders in de war schopt. Op de lijst staan ook meerdere vluchten naar en vanuit Spanje die geannuleerd worden.
De overzichten met geannuleerde vluchten op DEZE PAGINA worden regelmatig aangepast. Het onderstaande kan dus op het moment van lezen alweer gewijzigd zijn. Kijk daarom ALTIJD ook naar de officiële website van Transavia.
LET OP: vanwege het groot aantal geannuleerde vluchten naar en vanuit Spanje, zijn de tabellen extra lang geworden. Om de maanden juni, juli en augustus te kunnen bekijken zul je dus even moeten scrollen tot aan de maand. Het zijn drie aparte tabellen per maand met daarin alleen de vluchten die naar of vanuit Spanje geannuleerd zijn. Voor kleinere mobiele schermen kan het voorkomen dat je ook van links naar rechts moet swipen met je vinger.
Juni
Op DEZE WEBSITE staan alle geannuleerde vluchten voor de maand JUNI per dag beschreven. Daaronder ook tientallen vluchten naar en vanuit Spanje, maar die gaan we niet allemaal hier vermelden (het zijn er te veel). Hieronder enkele geannuleerde vluchten per dag:
1 juni | HV 5023/24 | Rotterdam | Málaga | Rotterdam |
1 juni | HV 5765/66 | Amsterdam | Girona | Amsterdam |
1 juni | HV 6335/36 | Amsterdam | Valencia | Amsterdam |
1 juni | HV 6653/54 | Eindhoven | Málaga | Eindhoven |
2 juni | HV 5053/54 | Rotterdam | Alicante | Rotterdam |
2 juni | HV 5085/86 | Eindhoven | Sevilla | Eindhoven |
2 juni | HV 5671/72 | Amsterdam | Ibiza | Amsterdam |
2 juni | HV 6623/24 | Eindhoven | Alicante | Eindhoven |
3 juni | HV 5105/06 | Eindhoven | Valencia | Eindhoven |
3 juni | HV 6511/12 | Eindhoven | Mallorca | Eindhoven |
3 juni | HV 6787/88 | Eindhoven | Barcelona | Eindhoven |
4 juni | HV 5021/22 | Rotterdam | Málaga | Rotterdam |
4 juni | HV 5275/76 | Eindhoven | Bilbao | Eindhoven |
4 juni | HV 6517/18 | Eindhoven | Ibiza | Eindhoven |
4 juni | HV 6787/88 | Eindhoven | Barcelona | Eindhoven |
5 juni | HV 5105/06 | Eindhoven | Valencia | Eindhoven |
5 juni | HV 6116 | Málaga | Amsterdam | — |
5 juni | HV 6145/46 | Amsterdam | Alicante | Amsterdam |
5 juni | HV 6623/24 | Eindhoven | Alicante | Eindhoven |
5 juni | HV 6727/28 | Amsterdam | Sevilla | Amsterdam |
6 juni | HV 5133/34 | Amsterdam | Barcelona | Amsterdam |
6 juni | HV 6623/24 | Eindhoven | Alicante | Eindhoven |
6 juni | HV 6651/52 | Eindhoven | Málaga | Eindhoven |
7 juni | HV 5061/62 | Rotterdam | Girona | Rotterdam |
7 juni | HV 6061/62 | Rotterdam | Barcelona | Rotterdam |
7 juni | HV 6729/30 | Amsterdam | Sevilla | Amsterdam |
8 juni | HV 5131/32 | Amsterdam | Barcelona | Amsterdam |
8 juni | HV 6149/50 | Amsterdam | Alicante | Amsterdam |
8 juni | HV 6511/12 | Eindhoven | Mallorca | Eindhoven |
8 juni | HV 6653/54 | Eindhoven | Málaga | Eindhoven |
9 juni | HV 6513/14 | Eindhoven | Ibiza | Eindhoven |
9 juni | HV 6623/24 | Eindhoven | Alicante | Eindhoven |
9 juni | HV 6787/88 | Eindhoven | Barcelona | Eindhoven |
10 juni | HV 5235/36 | Amsterdam | Barcelona | Amsterdam |
10 juni | HV 6511/12 | Eindhoven | Mallorca | Eindhoven |
10 juni | HV 6653/54 | Eindhoven | Málaga | Eindhoven |
10 juni | HV 6787/88 | Eindhoven | Barcelona | Eindhoven |
11 juni | HV 5021/22 | Rotterdam | Málaga | Rotterdam |
11 juni | HV 5085/86 | Eindhoven | Sevilla | Eindhoven |
12 juni | HV 5067/68 | Rotterdam | Girona | Rotterdam |
12 juni | HV 6115/16 | Amsterdam | Málaga | Amsterdam |
12 juni | HV 6441/42 | Rotterdam | Valencia | Rotterdam |
12 juni | HV 6623/24 | Eindhoven | Alicante | Eindhoven |
13 juni | HV 5181/82 | Eindhoven | Mallorca | Eindhoven |
13 juni | HV 6623/24 | Eindhoven | Alicante | Eindhoven |
13 juni | HV 6653/54 | Eindhoven | Málaga | Eindhoven |
14 juni | HV 6513/14 | Eindhoven | Ibiza | Eindhoven |
14 juni | HV 6673/74 | Amsterdam | Tenerife | Amsterdam |
14 juni | HV 6729/30 | Amsterdam | Sevilla | Amsterdam |
15 juni | HV 5107/08 | Eindhoven | Valencia | Eindhoven |
15 juni | HV 6149/50 | Amsterdam | Alicante | Amsterdam |
15 juni | HV 6789/90 | Eindhoven | Barcelona | Eindhoven |
17 juni | HV 6511/12 | Eindhoven | Mallorca | Eindhoven |
17 juni | HV 6787/88 | Eindhoven | Barcelona | Eindhoven |
19 juni | HV 6109/10 | Amsterdam | Málaga | Amsterdam |
19 juni | HV 6727/28 | Amsterdam | Sevilla | Amsterdam |
20 juni | HV 5675/76 | Amsterdam | Ibiza | Amsterdam |
20 juni | HV 6145/56 | Amsterdam | Alicante | Amsterdam |
21 juni | HV 6673/74 | Amsterdam | Tenerife | Amsterdam |
21 juni | HV 6729/30 | Amsterdam | Sevilla | Amsterdam |
22 juni | HV 5679/80 | Amsterdam | Ibiza | Amsterdam |
22 juni | HV 5681/82 | Rotterdam | Ibiza | Rotterdam |
23 juni | HV 6145/46 | Amsterdam | Alicante | Amsterdam |
23 juni | HV 6727/28 | Amsterdam | Sevilla | Amsterdam |
24 juni | HV 5135/36 | Amsterdam | Barcelona | Amsterdam |
24 juni | HV 5763/64 | Amsterdam | Girona | Amsterdam |
24 juni | HV 6223/24 | Amsterdam | Málaga | Amsterdam |
26 juni | HV 6109/10 | Amsterdam | Málaga | Amsterdam |
26 juni | HV 6727/28 | Amsterdam | Sevilla | Amsterdam |
28 juni | HV 6673/74 | Amsterdam | Tenerife | Amsterdam |
28 juni | HV 6729/30 | Amsterdam | Sevilla | Amsterdam |
29 juni | HV 5685/86 | Amsterdam | Lanzarote | Amsterdam |
29 juni | HV 6111 | Amsterdam | Málaga | —– |
29 juni | HV 6118 | Málaga | Amsterdam | —– |
30 juni | HV 6151/52 | Amsterdam | Alicante | Amsterdam |
Juli
Op DEZE WEBSITE staan alle geannuleerde vluchten voor de maand JULI per dag beschreven. Daaronder ook tientallen vluchten naar en vanuit Spanje, maar die gaan we niet allemaal hier vermelden (het zijn er te veel). Hieronder enkele geannuleerde vluchten per dag:
1 juli | HV 6115/16 | Amsterdam | Málaga | Amsterdam |
2 juli | HV 6141/42 | Amsterdam | Alicante | Amsterdam |
6 juli | HV 5103/04 | Eindhoven | Valencia | Eindhoven |
8 juli | HV 6115/16 | Amsterdam | Málaga | Amsterdam |
9 juli | HV 6141/42 | Amsterdam | Alicante | Amsterdam |
9 juli | HV 6623/24 | Eindhoven | Alicante | Eindhoven |
11 juli | HV 5101/02 | Eindhoven | Valencia | Eindhoven |
12 juli | HV 6657/58 | Eindhoven | Málaga | Eindhoven |
13 juli | HV 5103/04 | Eindhoven | Valencia | Eindhoven |
13 juli | HV 6118/19 | Amsterdam | Málaga | Amsterdam |
14 juli | HV 6151/52 | Amsterdam | Alicante | Amsterdam |
15 juli | HV 6115/16 | Amsterdam | Málaga | Amsterdam |
16 juli | HV 6141/42 | Amsterdam | Alicante | Amsterdam |
16 juli | HV 6623/24 | Eindhoven | Alicante | Eindhoven |
18 juli | HV 5101/02 | Eindhoven | Valencia | Eindhoven |
19 juli | HV 6657/58 | Eindhoven | Málaga | Eindhoven |
20 juli | HV 5103/04 | Eindhoven | Valencia | Eindhoven |
20 juli | HV 6111/12 | Amsterdam | Málaga | Amsterdam |
21 juli | HV 6151/52 | Amsterdam | Alicante | Amsterdam |
22 juli | HV 6115/16 | Amsterdam | Málaga | Amsterdam |
23 juli | HV 6141/42 | Amsterdam | Alicante | Amsterdam |
23 juli | HV 6623/24 | Eindhoven | Alicante | Amsterdam |
25 juli | HV 5101/02 | Eindhoven | Valencia | Eindhoven |
26 juli | HV 6657/58 | Eindhoven | Málaga | Eindhoven |
27 juli | HV 5103/04 | Eindhoven | Valencia | Eindhoven |
27 juli | HV 6111/12 | Amsterdam | Málaga | Amsterdam |
28 juli | HV 6151/52 | Amsterdam | Alicante | Amsterdam |
29 juli | HV 6115/16 | Amsterdam | Málaga | Amsterdam |
30 juli | HV 6141/42 | Amsterdam | Alicante | Amsterdam |
Augstus
Op DEZE WEBSITE staan alle geannuleerde vluchten voor de maand AUGUSTUS per dag beschreven. Daaronder ook tientallen vluchten naar en vanuit Spanje, maar die gaan we niet allemaal hier vermelden (het zijn er te veel). Hieronder enkele geannuleerde vluchten per dag:
1 augustus | HV 5101/02 | Eindhoven | Valencia | Eindhoven |
2 augustus | HV 6657/58 | Eindhoven | Málaga | Eindhoven |
3 augustus | HV 5103/04 | Eindhoven | Valencia | Eindhoven |
3 augustus | HV 6111/12 | Amsterdam | Málaga | Amsterdam |
4 augustus | HV 6151/52 | Amsterdam | Alicante | Amsterdam |
5 augustus | HV 6115/15 | Amsterdam | Málaga | Amsterdam |
6 augustus | HV 6141/42 | Amsterdam | Alicante | Amsterdam |
6 augustus | HV 6623/24 | Eindhoven | Alicante | Eindhoven |
8 augustus | HV 5101/02 | Eindhoven | Valencia | Eindhoven |
9 augustus | HV 6657/58 | Eindhoven | Málaga | Eindhoven |
10 augustus | HV 5103/04 | Eindhoven | Valencia | Eindhoven |
10 augustus | HV 6111/12 | Amsterdam | Málaga | Amsterdam |
11 augustus | HV 6151/52 | Amsterdam | Alicante | Amsterdam |
12 augustus | HV 6115/16 | Amsterdam | Málaga | Amsterdam |
13 augustus | HV 6141/42 | Amsterdam | ALicante | Amsterdam |
13 augustus | HV 6623/24 | Eindhoven | Alicante | Eindhoven |
15 augustus | HV 5101/02 | Eindhoven | Valencia | Eindhoven |
16 augustus | HV 6657/58 | Eindhoven | Málaga | Eindhoven |
17 augustus | HV 5103/04 | Eindhoven | Valencia | Eindhoven |
17 augustus | HV 6111/12 | Amsterdam | Málaga | Amsterdam |
18 augustus | HV 6152/53 | Amsterdam | Alicante | Amsterdam |
19 augustus | HV 6115/16 | Amsterdam | Málaga | Amsterdam |
20 augustus | HV 6141/42 | Amsterdam | Alicante | Amsterdam |
20 augustus | HV 6623/24 | Eindhoven | Alicante | Eindhoven |
22 augustus | HV 5101/02 | Eindhoven | Valencia | Eindhoven |
23 augustus | HV 6657/58 | Eindhoven | Málaga | Eindhoven |
24 augustus | HV 5103/04 | Eindhoven | Valencia | Eindhoven |
24 augustus | HV 6111/12 | Amsterdam | Málaga | Amsterdam |
25 augustus | HV 6151/52 | Amsterdam | Alicante | Amsterdam |
26 augustus | HV 6115/16 | Amsterdam | Málaga | Amsterdam |
27 augustus | HV 6141/42 | Amsterdam | Alicante | Amsterdam |
27 augustus | HV 6623/24 | Eindhoven | Alicante | Eindhoven |