MADRID – Bijna heel Spanje heeft deze dagen te maken met de gevolgen van de eerste hittegolf van deze zomer en eigenlijk dit jaar. Er worden in met name het zuiden hoge temperaturen verwacht die tegen de 46 graden kunnen komen maar ook op andere plaatsen in het land kan het goed warm/heet worden. Op vrijdag 13 augustus werd de hoogste temperatuur gemeten in Montoro in de provincie Córdoba (Andalusië) met 46,1 graden.
De hoogste temperaturen worden deze hittegolf (ola de calor) verwacht in de autonome regio Andalusië maar dat wil niet zeggen dat het op andere plaatsen niet extra warm of beter gezegd het gaat worden. Op vrijdag 13 augustus werd volgens de dagelijkse gegevens van de Spaanse weerdienst AEMET de hoogste temperatuur gemeten in de regio Andalusië met 46,1 graden in Montoro (Córdoba) gevolgd door het vliegveld van Córdoba met 45,7 graden en het Granada-Cartuja met 45,6 graden. In Loja (Granada) werd het 45,4 graden en bij het vliegveld van Granada 45,3 graden, in Almadén (Ciudad Real) steeg het kwik naar 45 graden, in Villanueca del Arzobispo (Jaén) 44,9 graden en in Aguilar de la Frontera (Córdoba) werd het 44,8 graden, net zo warm/heet als in Écija (Sevilla).
LET OP: Deze temperaturen veranderen in de loop van de dag. Indien nodig passen we deze aan.
Catalonië
Llimiana (Lleida) | 40,6 graden |
Balsereny (Barcelona) | 40,2 graden |
Manresa (Barcelona) | 39,9 graden |
Igualada (Barcelona) | 39,8 graden |
Girona vliegveld (Girona) | 37,7 graden |
Reus vliegveld (Tarragona) | 36,1 graden |
Valencia regio
Utiel (Valencia) | 40,1 graden |
Ademuz (Valencia) | 39,8 graden |
Villena (Alicante) | 39,5 graden |
Pinoso (Alicante) | 39,1 graden |
Alicante-Elche vliegveld | 33,6 graden |
Benidorm (Alicante) | 34,7 graden |
Murcia regio
Yecla | 43,0 graden |
Zarcilla de Ramos | 40,8 graden |
Caravaca de La Cruz | 40,7 graden |
Jumilla | 39,5 graden |
Lorca | 39,4 graden |
Cartagena | 33,1 graden |
Balearen
Llucmajor (Mallorca) | 40,7 graden |
Porreres (Mallorca) | 40,7 graden |
Escorca (Mallorca) | 40,5 graden |
Es Mercadal (Menorca) | 33,7 graden |
Eivissa (Ibiza) | 33,6 graden |
Formentera | 35,8 graden |
Andalusië
Montoro (Córdoba) | 46,1 graden |
Vliegveld (Córdoba) | 45,7 graden |
Granada, Cartuja (Granada) | 45,6 graden |
Loja (Granada) | 45,4 graden |
Vliegveld (Granada) | 45,3 graden |
Alba (Almería) | 38,8 graden |
Málaga Centro (Málaga) | 31,2 graden |
Jerez de la Frontera (Cádiz) | 43,7 graden |
Alajar (Huelva) | 40,3 graden |
Moron de la Frontera (Sevilla) | 43,8 graden |
Arroyo del Ojanco (Jaén) | 44,4 graden |
Extremadura
Herrera del Duque (Badajoz) | 38,6 graden |
Llerena (Badajoz) | 37,6 graden |
Trujillo (Cáceres) | 36,7 graden |
Jerez de los Caballeros (Badajoz) | 36,5 graden |
Cañamero (Cáceres) | 36,3 graden |
Castilla-La Mancha
Viso del Marqués (Ciudad Real) | 39,8 graden |
Valdepeñas (Ciudad Real) | 39,4 graden |
Militair vliegveld (Albacete) | 38,1 graden |
Pueblo de Don Rodrigo (Ciudad Real) | 37,6 graden |
Almadén (Ciudad Real) | 37,1 graden |
Aragón
Teruel (Teruel) | 35,6 graden |
Bello (Teruel) | 34,4 graden |
Calamocha (Teruel) | 34,3 graden |
Aragues del Puerto (Huesca) | 34,0 graden |
Fonfría (Teruel) | 33,9 graden |
Madrid regio
Aranjuez | 40,6 graden |
Tielmes | 40,2 graden |
Vliegveld Madrid-Barajas | 39,8 graden |
Retiro Park (Centrum Madrid) | 40,1 graden |
Meetstations AEMET
De meteorologische stations van de Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) zijn de enige die de officiële temperaturen mogen meten in Spanje. Bij de meer dan 800 meteorologische stations in Spanje wordt de temperatuur van de lucht volgens internationale afspraak gemeten. Dit gebeurt in graden Celsius op een hoogte van anderhalve meter boven een open (gras)vlakte. De thermometer of de sensor staat in een wit kastje (in het Spaans garitas meteorológicas) met wanden die de vorm hebben van een open jaloezie. Daardoor heeft de wind vrij spel, maar zon en neerslag kunnen niet tot de instrumenten doordringen.